Die Provisionssätze variieren je nach Anlagetyp und werden in USD pro runden Handel angegeben.
Hinweis: Dieser Plan ist nicht für IBs verfügbar, die für Kunden mit Wohnsitz in der EU werben.
Forex (Major)
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EUR/USD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USD/JPY | 4 |
Forex (Minor)
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
Forex (Exotisch)
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| HKDJPY | 0.6 |
| NZD/CHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
Forex (Micro)
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| AUDCAD Micro | 6 |
| AUDCHF Micro | 6 |
| AUDJPY Micro | 6 |
| AUDNZD Micro | 6 |
| AUDUSD Micro | 6 |
| EURAUD Micro | 4 |
| EURCAD Micro | 4 |
| EURCHF Micro | 4 |
| EURGBP Micro | 4 |
| EURJPY Micro | 4 |
| EURNZD Micro | 4 |
| EURUSD Micro | 4 |
| GBPCHF Micro | 3 |
| GBPJPY Micro | 3 |
| GBPUSD Micro | 3 |
| NZDUSD Micro | 6 |
| USDCAD Micro | 4 |
| USDCHF Micro | 4 |
| USDJPY Micro | 4 |
Rohstoffe: Metalle
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
| XAUUSD micro | 2.4 |
| XAGUSD micro | 6 |
Rohstoffe: Energien & Agrarrohstoffe
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Energien (Öl und Erdgas) | 10 |
| Weiche Rohstoffe | 10 |
Kryptowährungen
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Kryptowährungen | 20 |
Aktien, Indizes, ETFs und Aktienindizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Aktien | 20 |
| Indizes (VIX/USD & DXY/USD) | 2 |
| ETFs | 20 |
| Aktienindizes | 2 |