佣金率因资产类型而异,按每笔交易以美元报价。
注意:此计划不适用于向居住在欧盟的客户推广的代理。
外汇(主要)
| 工具 | 每 100k 成交量佣金(美元) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| 欧元兑日元 | 4 |
| 欧元美元 | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| 英镑美元 | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| 美元日元 | 4 |
外汇(次要)
| 工具 | 每 100k 成交量佣金(美元) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| 加元兑日元 | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| 欧元兑挪威克朗 | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| 英镑兑瑞郎 | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
外汇(异国)
| 工具 | 每 100k 成交量佣金(美元) |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| 欧元兑新加坡元 | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| 港元兑日元 | 0.6 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
外汇(微型)
| 工具 | 每 100k 成交量佣金(美元) |
| AUDCAD micro | 6 |
| AUDCHF micro | 6 |
| AUDJPY micro | 6 |
| AUDNZD micro | 6 |
| AUDUSD micro | 6 |
| EURAUD micro | 4 |
| EURCAD micro | 4 |
| EURCHF micro | 4 |
| EURGBP micro | 4 |
| EURJPY micro | 4 |
| EURNZD micro | 4 |
| EURUSD micro | 4 |
| GBPCHF micro | 3 |
| GBPJPY micro | 3 |
| GBPUSD micro | 3 |
| NZDUSD micro | 6 |
| USDCAD micro | 4 |
| USDCHF micro | 4 |
| USDJPY micro | 4 |
大宗商品:金属
| 工具 | 每 100k 成交量佣金(美元) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
| XAUUSD micro | 2.4 |
| XAGUSD micro | 6 |
大宗商品: 能源和 软大宗商品
| 工具 | 每 100k 成交量佣金(美元) |
| 能源(石油和天然气) | 10 |
| 软性大宗商品 | 10 |
Cryptocurrencies
| 工具 | 每 100k 成交量佣金(美元) |
| Cryptocurrencies | 20 |
股票、指数、ETF和股票 指数
| 工具 | 每 100k 成交量佣金(美元) |
| 股票 | 20 |
| 指数(VIX/USD 和 DXY/USD) | 2 |
| ETFs | 20 |
| Stock Indices | 2 |