수수료율은 자산 유형에 따라 다르며, 거래당 USD로 인용됩니다.
참고: 이 계획은 EU에 거주하는 고객에게 프로모션을 제공하는 IB에게는 제공되지 않습니다.
Forex (메이저)
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EURUSD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USDJPY | 4 |
Forex (마이너)
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF(캐나다 달러/스위스 프랑) | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY(뉴질랜드 달러/일본 엔) | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USD/ZAR | 4 |
Forex (엑조틱)
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| HKDJPY | 0.6 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY(싱가포르 달러/일본 엔) | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
Forex (마이크로)
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| AUDCAD 마이크로 | 6 |
| AUDCHF 마이크로 | 6 |
| AUDJPY 마이크로 | 6 |
| AUDNZD 마이크로 | 6 |
| AUDUSD 마이크로 | 6 |
| EURAUD 마이크로 | 4 |
| EURCAD 마이크로 | 4 |
| EURCHF 마이크로 | 4 |
| EURGBP 마이크로 | 4 |
| EURJPY 마이크로 | 4 |
| EURNZD 마이크로 | 4 |
| EURUSD 마이크로 | 4 |
| GBPCHF 마이크로 | 3 |
| GBPJPY 마이크로 | 3 |
| GBPUSD 마이크로 | 3 |
| NZDUSD 마이크로 | 6 |
| USDCAD 마이크로 | 4 |
| USDCHF 마이크로 | 4 |
| USDJPY 마이크로 | 4 |
원자재: 금속
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
| XAUUSD 마이크로 | 2.4 |
| XAGUSD 마이크로 | 6 |
원자재: 에너지 & 소프트 원자재
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| 에너지 (석유 및 천연가스) | 10 |
| 소프트 원자재 | 10 |
암호화폐
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| 암호화폐 | 20 |
주식, 지수, ETF 및 주가 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| 주식 | 20 |
| 지수 (VIX/USD & DXY/USD) | 2 |
| ETF | 20 |
| 주식 지수 | 2 |