Stawki prowizji różnią się w zależności od rodzaju aktywów i są podawane w USD za jedną transakcję.
Uwaga: Ten plan nie jest dostępny dla IB, którzy promują wśród klientów zamieszkałych w UE.
Forex (główne)
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EURUSD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USDJPY | 4 |
Forex (drugorzędne)
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
Forex (egzotyczne)
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| HKDJPY | 0.6 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
Forex (micro)
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| AUDCAD micro | 6 |
| AUDCHF micro | 6 |
| AUDJPY micro | 6 |
| AUDNZD micro | 6 |
| AUDUSD micro | 6 |
| EURAUD micro | 4 |
| EURCAD micro | 4 |
| EURCHF micro | 4 |
| EURGBP micro | 4 |
| EURJPY micro | 4 |
| EURNZD micro | 4 |
| EURUSD micro | 4 |
| GBPCHF micro | 3 |
| GBPJPY micro | 3 |
| GBPUSD micro | 3 |
| NZDUSD micro | 6 |
| USDCAD micro | 4 |
| USDCHF micro | 4 |
| USDJPY micro | 4 |
Towary: Metale
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
| XAUUSD micro | 2.4 |
| XAGUSD micro | 6 |
Towary: Energie & Towary miękkie
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Energia (ropa naftowa i gaz ziemny) | 10 |
| Towary miękkie | 10 |
Kryptowaluty
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Kryptowaluty | 20 |
Akcje, indeksy, ETF-y i indeksy giełdowe
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Akcje | 20 |
| Indeksy (VIX/USD & DXY/USD) | 2 |
| Fundusze ETF | 20 |
| Wskaźniki giełdowe | 2 |