Las tasas de comisión varían según el tipo de activo y se cotizan en USD por operación.
Nota: Este plan no está disponible para los IB que promocionan a clientes residentes en la UE.
Forex (Mayores)
| Instrumento | Comisiones por cada 100k de volumen de ventas (USD) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EURUSD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USDJPY | 4 |
Forex (Menores)
| Instrumento | Comisiones por cada 100k de volumen de ventas (USD) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
Forex (Exótico)
| Instrumento | Comisiones por cada 100k de volumen de ventas (USD) |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| HKDJPY | 0.6 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
Forex (Micro)
| Instrumento | Comisiones por cada 100k de volumen de ventas (USD) |
| AUD/CAD micro | 6 |
| AUD/CHF micro | 6 |
| AUD/JPY micro | 6 |
| AUD/NZD micro | 6 |
| AUD/USD micro | 6 |
| EUR/AUD micro | 4 |
| EUR/CAD micro | 4 |
| EUR/CHF micro | 4 |
| EUR/GBP micro | 4 |
| EUR/JPY micro | 4 |
| EUR/NZD micro | 4 |
| EUR/USD micro | 4 |
| GBP/CHF micro | 3 |
| GBP/JPY micro | 3 |
| GBP/USD micro | 3 |
| NZD/USD micro | 6 |
| USD/CAD micro | 4 |
| USD/CHF micro | 4 |
| USD/JPY micro | 4 |
Materias primas: Metales
| Instrumento | Comisiones por cada 100k de volumen de ventas (USD) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
| XAUUSD micro | 2.4 |
| XAGUSD micro | 6 |
Materias primas: Energías & Materias Primas Blandas
| Instrumento | Comisiones por cada 100k de volumen de ventas (USD) |
| Energías (petróleo y gas natural) | 10 |
| Materias primas blandas | 10 |
Criptomonedas
| Instrumento | Comisiones por cada 100k de volumen de ventas (USD) |
| Criptomonedas | 20 |
Acciones, ETF e índices bursátiles
| Instrumento | Comisiones por cada 100k de volumen de ventas (USD) |
| Acciones | 20 |
| Índices (VIX/USD & DXY/USD) | 2 |
| ETF | 20 |
| Índices Bursátiles | 2 |