Die Provisionssätze variieren je nach Anlagetyp und werden in USD pro runden Handel angegeben.
Hinweis: Dieser Plan ist nicht für IBs verfügbar, die für Kunden mit Wohnsitz in der EU werben.
Forex (Major)
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EUR/USD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USD/JPY | 4 |
Forex (Minor)
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
Forex (Exotisch)
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| HKDJPY | 0.6 |
| NZD/CHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
Rohstoffe: Metalle
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
| XAUUSD micro | 2.4 |
| XAGUSD micro | 6 |
Rohstoffe: Energien & weiche Rohstoffe
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Energien (Öl und Erdgas) | 10 |
| Weiche Rohstoffe | 10 |
Kryptowährungen
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Kryptowährungen | 20 |
Aktien, ETFs & Aktienindizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Aktien | 20 |
| ETFs | 20 |
| Aktienindizes | 2 |
Volatility Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Volatility 10 Index | 1.5 |
| Volatility 10 (1s) Index | 1.5 |
| Volatility 15 (1s) Index | 2 |
| Volatility 25 Index | 3.5 |
| Volatility 25 (1s) Index | 3.5 |
| Volatility 30 (1s) Index | 4 |
| Volatility 50 Index | 7.5 |
| Volatilitätsindex 50 (1s) | 7.5 |
| Volatility Index 75 | 10 |
| Volatility 75 (1s) Index | 10 |
| Volatility 90 (1s) Index | 14 |
| Volatility 100 Index | 15 |
| Volatility 100 (1s) Index | 15 |
| Volatility 150 (1s) Index | 17 |
| Volatility Index 250 (1s) | 30 |
Range Break Index
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Range Break 100 Index | 1 |
| Range Break Index 200 | 0.6 |
Jump-Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Jump 10 Index | 1.5 |
| Jump 25 Index | 2.5 |
| Jump Index 50 | 5 |
| Jump 75 Index | 7 |
| Jump 100 Index | 12 |
Crash/Boom-Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Boom 150 Index | 0.4 |
| Boom 300 Index | 5 |
| Boom 500-Index | 2 |
| Boom 600 Index | 3 |
| Boom 900 Index | 2.6 |
| Boom 1000-Index | 1.4 |
| Crash 150 Index | 0.4 |
| Crash Index 300 | 5 |
| Crash-500-Index | 2 |
| Crash 600 Index | 3 |
| Crash 900 Index | 2.6 |
| Crash-1000-Index | 1.4 |
DEX Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| DEX 600 DOWN Index | 7 |
| DEX 600 UP Index | 7 |
| DEX 900 DOWN Index | 8 |
| DEX 900 UP Index | 8 |
| DEX 1500 DOWN Index | 4 |
| DEX 1500 UP Index | 4 |
DEX Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Step Index | 0.5 |
| Step Index 200 | 1 |
| Step Index 300 | 1.5 |
| Step Index 400 | 2 |
| Step Index 500 | 3 |
Korb-Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| AUD Basket | 4 |
| EUR Korb | 3 |
| GBP Basket | 3 |
| USD Basket | 2 |
| Goldener Korb | 10 |
Drift Switching Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Drift Switch Index 10 | 5 |
| Drift Switch Index 20 | 4 |
| Drift Switch Index 30 | 3 |
Mehrstufige Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Multi Step 2 Index | 1 |
| Multi Step 3 Index | 0.9 |
| Multi Step 4 Index | 0.8 |
Hybrid Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Vol over Boom 400 | 11 |
| Vol over Boom 550 | 10 |
| Vol over Boom 750 | 8 |
| Vol over Crash 400 | 11 |
| Vol over Crash 550 | 10 |
| Vol over Crash 750 | 8 |
Skew Step Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Skew Step 4 Index Aufwärts | 1.4 |
| Skew Step 4 Index Abwärts | 1.4 |
| Skew Step 5 Index Aufwärts | 1.6 |
| Skew Step 5 Index Abwärts | 1.6 |
Taktische Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Silver RSI Rebound Index | 40 |
| Silver RSI Pullback Index | 40 |
| Silver RSI Trend Up Index | 40 |
| Silver RSI Trend Down Index | 40 |
| Gold RSI Rebound Index | 20 |
| Gold RSI Pullback Index | 20 |
| Gold RSI Trend Up Index | 20 |
| Gold RSI Trend Down Index | 20 |
Trek Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Trek Aufwärts-Index | 4 |
| Trek Down Index | 4 |
Spot Volatility Indizes
| Instrument | Provisionen pro 100.000 USD Umsatz |
| Spot Up - Volatility Up Index | 2 |
| Spot Up - Volatility Down Index | 2 |