Viwango vya tume vinatofautiana kulingana na aina ya mali na vimeandikwa kwa USD kwa biashara ya mzunguko.
Kumbuka: Mpango huu haupatikani kwa IBs ambazo zinakuza kwa wateja wanaoishi EU.
Forex (major) kuu
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EURUSD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USDJPY | 4 |
Forex (minor) ndogo
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
Forex (exotic) isiyo ya kawaida
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| HKDJPY | 0.6 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
Forex (micro)
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| AUDCAD ndogo | 6 |
| AUDCHF ndogo | 6 |
| AUDJPY ndogo | 6 |
| AUDNZD ndogo | 6 |
| AUDUSD ndogo | 6 |
| EURAUD ndogo | 4 |
| EURCAD ndogo | 4 |
| EURCHF ndogo | 4 |
| EURGBP ndogo | 4 |
| EURJPY ndogo | 4 |
| EURNZD ndogo | 4 |
| EURUSD ndogo | 4 |
| GBPCHF ndogo | 3 |
| GBPJPY ndogo | 3 |
| GBPUSD ndogo | 3 |
| NZDUSD ndogo | 6 |
| USDCAD ndogo | 4 |
| USDCHF ndogo | 4 |
| USDJPY ndogo | 4 |
Bidhaa: Metali
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
| XAUUSD micro | 2.4 |
| XAGUSD micro | 6 |
Bidhaa: Nishati & Bidhaa Laini
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Nguvu (Mafuta na Gesi Asilia) | 10 |
| Bidhaa za Mazao ya Kilimo | 10 |
Cryptocurrencies
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Cryptocurrencies | 20 |
Hisa, Fahirisi, ETF, na Fahirisi za Hisa
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Hisa | 20 |
| Fahirisi (VIX/USD & DXY/USD) | 2 |
| ETFs | 20 |
| Faharisi za hisa | 2 |