Viwango vya tume vinatofautiana kulingana na aina ya mali na vimeandikwa kwa USD kwa biashara ya mzunguko.
Kumbuka: Mpango huu haupatikani kwa IBs ambazo zinakuza kwa wateja wanaoishi EU.
Forex (major) kuu
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| AUDJPY | 15 |
| AUDUSD | 15 |
| EURAUD | 10 |
| EURCAD | 10 |
| EURCHF | 10 |
| EURGBP | 10 |
| EURJPY | 10 |
| EURUSD | 10 |
| GBPAUD | 8 |
| GBPJPY | 8 |
| GBPUSD | 8 |
| USDCAD | 10 |
| USDCHF | 10 |
| USDJPY | 10 |
Forex (minor) ndogo
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| AUDCAD | 15 |
| AUDCHF | 15 |
| AUDNZD | 15 |
| CADCHF | 15 |
| CADJPY | 15 |
| CHFJPY | 8 |
| EURNOK | 10 |
| EURNZD | 10 |
| EURPLN | 10 |
| EURSEK | 10 |
| GBPCAD | 8 |
| GBPCHF | 8 |
| GBPNOK | 8 |
| GBPNZD | 8 |
| GBPSEK | 8 |
| NZDCAD | 15 |
| NZDJPY | 15 |
| NZDUSD | 15 |
| USDCNH | 10 |
| USDMXN | 10 |
| USDNOK | 10 |
| USDPLN | 10 |
| USDSEK | 10 |
| USDZAR | 10 |
Forex (exotic) isiyo ya kawaida
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| AUDSGD | 15 |
| EURHKD | 10 |
| EURMXN | 10 |
| EURSGD | 10 |
| EURZAR | 10 |
| GBPSGD | 8 |
| HKDJPY | 2 |
| NZDCHF | 15 |
| NZDSGD | 15 |
| SGDJPY | 10 |
| USDHKD | 10 |
| USDSGD | 10 |
| USDTHB | 10 |
Bidhaa: Vyuma
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| XAGEUR | 15 |
| XAGUSD | 15 |
| XAUEUR | 6 |
| XAUUSD | 6 |
| XCUUSD | 6 |
| XPDUSD | 10 |
| XPTUSD | 10 |
Bidhaa: Nguvu & Bidhaa Laini
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Nguvu (Mafuta na Gesi Asilia) | 25 |
| Bidhaa za Mazao ya Kilimo | 25 |
Cryptocurrencies
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Cryptocurrencies | 50 |
Hisa, ETF & Viashiria vyya Hisa.
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Hisa | 50 |
| ETFs | 50 |
| Faharisi za hisa | 5 |
Volatility Indeksi
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Volatility 10 Index | 2 |
| Volatility 10 (1s) Index | 2 |
| Volatility 15 (1s) Index | 5 |
| Kiashiria cha Volatility 25 | 4 |
| Volatility 25 (1s) Index | 4 |
| Volatility 30 (1s) Index | 10 |
| Kiashiria cha Volatility 50 | 10 |
| Kiashiria cha Volatility 50 (1s) | 8 |
| Volatility 75 Indeksi | 13 |
| Kiashiria cha Volatility 75 (1s) | 13 |
| Volatility 90 (1s) Index | 24 |
| Volatility 100 Index | 16 |
| Kiashiria cha Volatility 100 (1s) | 16 |
| Volatility 150 (1s) Index | 17 |
| Volatility 250 (1s) Indeksi | 30 |
Indeksi za Range Break.
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Range Break 100 Index | 1 |
| Range Break 200 Index | 0.6 |
Jump Indeksi
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Jump 10 Index | 5 |
| Fahirisi ya Jump 25 | 10 |
| Fahirisi ya Jump 50 | 6 |
| Fahirisi ya Jump 75 | 10 |
| Jump 100 Index | 24 |
Crash/Boom Indices.
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Boom 150 Index | 1 |
| Boom 300 Indeksi | 24 |
| Kielelezo cha Boom 500 | 3 |
| Boom 600 Index | 6 |
| Boom 900 Index | 5 |
| Kielelezo cha Boom 1000 Index | 3.5 |
| Crash 150 Index | 1 |
| Crash 300 Indeksi | 24 |
| Crash 500 Index | 3 |
| Crash 600 Index | 6 |
| Crash 900 Index | 5 |
| Crash 1000 Index | 3.5 |
DEX Indeksi
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Dira ya DEX 600 DOWN | 18 |
| Dira ya DEX 600 UP | 20 |
| Dira ya DEX 900 DOWN | 15 |
| Dira ya DEX 900 UP | 20 |
| DEX 1500 DOWN Index | 11 |
| DEX 1500 UP Index | 10 |
Step Indeksi
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Indeksi ya Hatua. | 0.6 |
| Step Index 200 | 2.4 |
| Step Index 300 | 3.6 |
| Step Index 400 | 4.8 |
| Step Index 500 | 6 |
Multi Step Indeksi
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Kiashiria cha Hatua Nyingi 2 | 2 |
| Wimbo wa Hatua 3 | 1.8 |
| Kiashiria cha Hatua Nne | 1.6 |
Skewed Step Indeksi
| Chombo | Tume kwa kila mauzo ya 100k (USD) |
| Skew Step 4 Fahirisi Juu | 2.6 |
| Skew Step 4 Fahirisi Chini | 2.6 |
| Skew Step 5 Fahirisi Juu | 3 |
| Skew Step 5 Fahirisi Chini | 3 |