佣金率根據資產類型而異,並以每筆交易的美元報價。
注意: 此計劃不適用於向居住在歐盟的客戶推薦的代理。
外匯(主要貨幣對)
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| AUDJPY | 15 |
| AUDUSD | 15 |
| EURAUD | 10 |
| EURCAD | 10 |
| EURCHF | 10 |
| 歐元兌英鎊 | 10 |
| EURJPY | 10 |
| 歐元美元 | 10 |
| GBPAUD | 8 |
| GBPJPY | 8 |
| 英鎊兌美元 | 8 |
| USDCAD | 10 |
| 美元/瑞士法郎 | 10 |
| 美元日圓 | 10 |
外匯(次要貨幣對)
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| AUDCAD | 15 |
| AUDCHF | 15 |
| AUDNZD | 15 |
| CADCHF | 15 |
| CADJPY | 15 |
| 瑞士法郎兌日圓 (CHFJPY) | 8 |
| EURNOK | 10 |
| EURNZD | 10 |
| EURPLN | 10 |
| EURSEK | 10 |
| GBPCAD | 8 |
| GBPCHF | 8 |
| GBPNOK | 8 |
| GBPNZD | 8 |
| GBPSEK | 8 |
| 紐元兌加元 (NZDCAD) | 15 |
| 紐元/日圓 (NZDJPY) | 15 |
| 紐元兌美元 (NZDUSD) | 15 |
| USDCNH | 10 |
| USDMXN | 10 |
| USDNOK | 10 |
| USDPLN | 10 |
| USDSEK | 10 |
| USDZAR | 10 |
外匯(異國貨幣對)
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| AUDSGD | 15 |
| 歐元兌港元 | 10 |
| EURMXN | 10 |
| EURSGD | 10 |
| EURZAR | 10 |
| GBPSGD | 8 |
| 港幣對日圓 (HKDJPY) | 2 |
| NZDCHF | 15 |
| 紐元新加坡元 (NZDSGD) | 15 |
| 新加坡元兌日圓 (SGDJPY) | 10 |
| USDHKD | 10 |
| USDSGD | 10 |
| USDTHB | 10 |
商品:貴金屬
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| XAGEUR | 15 |
| XAGUSD | 15 |
| XAUEUR | 6 |
| XAUUSD | 6 |
| XCUUSD | 6 |
| XPDUSD(XPD美元) | 10 |
| XPTUSD | 10 |
商品:能源與軟性商品
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| 能源(石油與天然氣) | 25 |
| 軟性大宗商品 | 25 |
Cryptocurrencies
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Cryptocurrencies | 50 |
股票、ETF 及股票指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| 股票 | 50 |
| ETFs | 50 |
| Stock Indices | 5 |
波動指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Volatility 10 Index | 2 |
| Volatility 10 (1s) Index | 2 |
| Volatility 15 (1s) Index | 5 |
| Volatility 25 指數 | 4 |
| Volatility 25 (1s) 指數 | 4 |
| Volatility 30 (1s) Index | 10 |
| Volatility 50 指數 | 10 |
| Volatility 50 (1s) 指數 | 8 |
| Volatility 75 指數 | 13 |
| Volatility 75 (1s) 指數 | 13 |
| Volatility 90 (1s) Index | 24 |
| Volatility 100 Index | 16 |
| Volatility 100 (1s) Index | 16 |
| Volatility 150 (1s) Index | 17 |
| Volatility 250 (1s) 指數 | 30 |
範圍突破指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Range Break 100 指數 | 1 |
| Range Break 200 指數 | 0.6 |
Jump 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Jump 10 指數 | 5 |
| Jump 25 指數 | 10 |
| Jump 50 指數 | 6 |
| Jump 75 指數 | 10 |
| Jump 100 指數 | 24 |
Crash/Boom 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Boom 150 Index | 1 |
| Boom 300 指數 | 24 |
| Boom 500 指數 | 3 |
| Boom 600 Index | 6 |
| Boom 900 Index | 5 |
| Boom 1000 指數 | 3.5 |
| Crash 150 Index | 1 |
| Crash 300 指數 | 24 |
| Crash 500 指數 | 3 |
| Crash 600 Index | 6 |
| Crash 900 Index | 5 |
| Crash 1000 指數 | 3.5 |
DEX 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| DEX 600 DOWN 指數 | 18 |
| DEX 600 UP 指數 | 20 |
| DEX 900 DOWN 指數 | 15 |
| DEX 900 UP 指數 | 20 |
| DEX 1500 DOWN 指數 | 11 |
| DEX 1500 UP 指數 | 10 |
Step 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Step 指數 | 0.6 |
| Step Index 200 | 2.4 |
| Step Index 300 | 3.6 |
| Range Break 200 指數 | 4.8 |
| Step Index 500 | 6 |
Multi Step 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Multi Step 2 指數 | 2 |
| Multi Step 3 指數 | 1.8 |
| Multi Step 4 指數 | 1.6 |
Skew Step 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Skew Step 4 Index 上升 | 2.6 |
| Skew Step 4 Index 下跌 | 2.6 |
| Skew Step 5 Index 上升 | 3 |
| Skew Step 5 Index 下跌 | 3 |