佣金率根據資產類型而異,並以每筆交易的美元報價。
注意: 此計劃不適用於向居住在歐盟的客戶推薦的代理。
外匯(主要貨幣對)
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| 歐元兌英鎊 | 4 |
| EURJPY | 4 |
| 歐元美元 | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| 英鎊兌美元 | 3 |
| USDCAD | 4 |
| 美元/瑞士法郎 | 4 |
| 美元日圓 | 4 |
外匯(次要貨幣對)
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 6 |
| 瑞士法郎兌日圓 (CHFJPY) | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| 紐元兌加元 (NZDCAD) | 6 |
| 紐元/日圓 (NZDJPY) | 6 |
| 紐元兌美元 (NZDUSD) | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
外匯(異國貨幣對)
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| AUDSGD | 6 |
| 歐元兌港元 | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| 港幣對日圓 (HKDJPY) | 0.6 |
| NZDCHF | 6 |
| 紐元新加坡元 (NZDSGD) | 6 |
| 新加坡元兌日圓 (SGDJPY) | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
商品:貴金屬
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD(XPD美元) | 4 |
| XPTUSD | 4 |
| XAUUSD micro | 2.4 |
| XAGUSD micro | 6 |
商品:能源與軟性商品
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| 能源(石油與天然氣) | 10 |
| 軟性大宗商品 | 10 |
Cryptocurrencies
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Cryptocurrencies | 20 |
股票、ETF 與股票指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| 股票 | 20 |
| ETFs | 20 |
| Stock Indices | 2 |
波動指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Volatility 10 Index | 1.5 |
| Volatility 10 (1s) Index | 1.5 |
| Volatility 15 (1s) Index | 2 |
| Volatility 25 指數 | 3.5 |
| Volatility 25 (1s) 指數 | 3.5 |
| Volatility 30 (1s) Index | 4 |
| Volatility 50 指數 | 7.5 |
| Volatility 50 (1s) 指數 | 7.5 |
| Volatility 75 指數 | 10 |
| Volatility 75 (1s) 指數 | 10 |
| Volatility 90 (1s) Index | 14 |
| Volatility 100 Index | 15 |
| Volatility 100 (1s) Index | 15 |
| Volatility 150 (1s) Index | 17 |
| Volatility 250 (1s) 指數 | 30 |
Range Break
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Range Break 100 指數 | 1 |
| Range Break 200 指數 | 0.6 |
Jump指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Jump 10 指數 | 1.5 |
| Jump 25 指數 | 2.5 |
| Jump 50 指數 | 5 |
| Jump 75 指數 | 7 |
| Jump 100 指數 | 12 |
Crash/Boom 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Boom 150 Index | 0.4 |
| Boom 300 指數 | 5 |
| Boom 500 指數 | 2 |
| Boom 600 Index | 3 |
| Boom 900 Index | 2.6 |
| Boom 1000 指數 | 1.4 |
| Crash 150 Index | 0.4 |
| Crash 300 指數 | 5 |
| Crash 500 指數 | 2 |
| Crash 600 Index | 3 |
| Crash 900 Index | 2.6 |
| Crash 1000 指數 | 1.4 |
DEX 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| DEX 600 DOWN 指數 | 7 |
| DEX 600 UP 指數 | 7 |
| DEX 900 DOWN 指數 | 8 |
| DEX 900 UP 指數 | 8 |
| DEX 1500 DOWN 指數 | 4 |
| DEX 1500 UP 指數 | 4 |
DEX 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Step 指數 | 0.5 |
| Step Index 200 | 1 |
| Step Index 300 | 1.5 |
| Range Break 200 指數 | 2 |
| Step Index 500 | 3 |
Basket Indices
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| AUD Basket | 4 |
| EUR Basket | 3 |
| GBP Basket | 3 |
| USD Basket | 2 |
| Gold Basket | 10 |
Drift Switching 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Drift Switch 指數 10 | 5 |
| Drift Switch 指數 20 | 4 |
| Drift Switch 指數 30 | 3 |
Multi Step 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Multi Step 2 指數 | 1 |
| Multi Step 3 指數 | 0.9 |
| Multi Step 4 指數 | 0.8 |
Hybrid 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Vol over Boom 400 | 11 |
| Vol over Boom 550 | 10 |
| Vol over Boom 750 | 8 |
| Vol over Crash 400 | 11 |
| Vol over Crash 550 | 10 |
| Vol over Crash 750 | 8 |
Skew Step 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Skew Step 4 Index 上升 | 1.4 |
| Skew Step 4 Index 下跌 | 1.4 |
| Skew Step 5 Index 上升 | 1.6 |
| Skew Step 5 Index 下跌 | 1.6 |
Tactical 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Silver RSI Rebound Index | 40 |
| Silver RSI Pullback Index | 40 |
| Silver RSI Trend Up Index | 40 |
| Silver RSI Trend Down Index | 40 |
| Gold RSI Rebound Index | 20 |
| Gold RSI Pullback Index | 20 |
| Gold RSI Trend Up Index | 20 |
| Gold RSI Trend Down Index | 20 |
Trek 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Trek Up 指數 | 4 |
| Trek Down 指數 | 4 |
Spot Volatility 指數
| 工具 | 每 100,000 美元成交量的佣金(USD) |
| Spot Up - Volatility Up Index | 2 |
| Spot Up - Volatility Down Index | 2 |