수수료율은 자산 유형에 따라 다르며, 거래당 USD로 인용됩니다. 모든 심볼에는 ".0" 접미사가 붙습니다.
참고: 이 계획은 EU에 거주하는 고객에게 프로모션을 제공하는 IB에게는 제공되지 않습니다.
Forex (메이저)
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EURUSD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USDJPY | 4 |
Forex (마이너)
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF(캐나다 달러/스위스 프랑) | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY(뉴질랜드 달러/일본 엔) | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USD/ZAR | 4 |
원자재: 금속
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
암호화폐
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| 암호화폐 | 20 |
주식 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| 주식 지수 | 2 |
변동성 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| Volatility 10 Index | 1 |
| Volatility 10 (1s) Index | 1 |
| Volatility 15 (1s) Index | 2 |
| Volatility 25 지수 | 3 |
| Volatility 25 (1s) Index | 3 |
| Volatility 30 (1s) Index | 4 |
| Volatility 50 지수 | 7 |
| Volatility 50 (1초) 지수 | 7 |
| Volatility 75 지수 | 9 |
| Volatility 75 (1초) 지수 | 9 |
| Volatility 90 (1s) Index | 14 |
| Volatility 100 Index | 10 |
| Volatility 100 (1초) 지수 | 10 |
| Volatility 150 (1s) Index | 15 |
Range Break 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| Range Break 100 Index | 0.7 |
| Range Break 200 Index | 0.5 |
Jump 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| Jump 10 지수 | 1 |
| Jump 25 지수 | 2 |
| Jump 50 지수 | 4 |
| Jump 75 지수 | 7 |
| Jump 100 지수 | 10 |
Crash/Boom 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| Boom 150 Index | 0.4 |
| Boom 300 Index | 4 |
| Boom 500 지수 | 1 |
| Boom 600 Index | 3 |
| Boom 900 Index | 2.6 |
| Boom 1000 지수 | 1 |
| Crash 150 Index | 0.4 |
| Crash 300 Index | 4 |
| Crash 500 지수 | 1 |
| Crash 600 Index | 3 |
| Crash 900 Index | 2.6 |
| Crash 1000 지수 | 1 |
DEX 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| DEX 600 DOWN 지수 | 5 |
| DEX 600 UP 지수 | 7 |
| DEX 900 DOWN 지수 | 4 |
| DEX 900 UP 지수 | 6 |
| DEX 1500 DOWN 지수 | 4 |
| DEX 1500 UP 지수 | 3 |
Step 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| Step 지수 | 0.2 |
| 스텝 인덱스 200 | 1 |
| 스텝 인덱스 300 | 1.5 |
| 스텝 인덱스 400 | 2 |
| 스텝 인덱스 500 | 3 |
Multi Step 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| 다단계 2 지수 | 1 |
| 다단계 3 지수 | 0.9 |
| 다중 단계 4 지수 | 0.8 |
Skew Step 지수
| 상품 | 10만 거래액당 수수료 (USD) |
| Skew Step 4 Index Up | 1.4 |
| Skew Step 4 Index Down | 1.4 |
| Skew Step 5 Index Up | 1.6 |
| Skew Step 5 Index Down | 1.6 |