Le tariffe delle commissioni variano in base al tipo di attivo e sono quotate in USD per ogni operazione.
Nota: Questo piano non è disponibile per gli IB che promuovono a clienti residenti nell'UE.
Forex (principali)
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EURUSD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USDJPY | 4 |
Forex (minori)
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
Forex (esotici)
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| HKDJPY | 0.6 |
| NZD/CHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
Materie prime: Metalli
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
Materie prime: Petrolio e Gas Naturale
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Energie (Petrolio e Gas Naturale) | 10 |
Criptovalute
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Criptovalute | 20 |
Azioni, ETF & Indici Azionari
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Azioni | 20 |
| ETF | 20 |
| Indici azionari | 2 |
Indici di volatilità.
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Volatility 15 (1s) Index | 2 |
| Volatility 30 (1s) Index | 4 |
| Volatility 90 (1s) Index | 14 |
| Volatility 10 Index | 1.5 |
| Volatility 10 (1s) Index | 1.5 |
| Indice di Volatility 25 | 3.5 |
| Volatility 25 (1s) Index | 3.5 |
| Indice di Volatility 50 | 7.5 |
| Indice di Volatility 50 (1s) | 7.5 |
| Indice di Volatility 75 | 10 |
| Indice di Volatility 75 (1s) | 10 |
| Volatility 100 Index | 15 |
| Indice di Volatility 100 (1s) | 15 |
| Volatility 150 (1s) Index | 17 |
| Indice Volatility 250 (1s) | 30 |
Indici Range Break
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Range Break 100 Index | 1 |
| Indice Range Break 200 | 0.6 |
Indici Jump
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Indice Jump 10 | 1.5 |
| Indice Jump 25 | 2.5 |
| Indice Jump 50 | 5 |
| Indice Jump 75 | 7 |
| Indice Jump 100 | 12 |
Indici Crash/Boom
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Boom 150 Index | 0.4 |
| Indice Boom 300 | 5 |
| Indice Boom 500 | 2 |
| Boom 600 Index | 3 |
| Boom 900 Index | 2.6 |
| Indice Boom 1000 | 1.4 |
| Crash 150 Index | 0.4 |
| Indice Crash 300 | 5 |
| Indice Crash 500 | 2 |
| Crash 600 Index | 3 |
| Crash 900 Index | 2.6 |
| Indice Crash 1000 | 1.4 |
Indici DEX
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Indice di DEX 600 DOWN | 7 |
| Indice di DEX 600 UP | 7 |
| Indice di DEX 900 DOWN | 8 |
| Indice di DEX 900 UP | 8 |
| Indice di DEX 1500 DOWN | 4 |
| Indice di DEX 1500 UP | 4 |
Indici Step
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Indice Step | 0.5 |
| Step Index 200 | 1 |
| Step Index 300 | 1.5 |
| Step Index 400 | 2 |
| Step Index 500 | 3 |
Paniere di indici
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| AUD Basket | 4 |
| EUR Basket | 3 |
| GBP Basket | 3 |
| USD Basket | 2 |
| Paniere Oro | 10 |
Indici Drift Switching
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Drift Switch Index 10 | 5 |
| Drift Switch Index 20 | 4 |
| Drift Switch Index 30 | 3 |
Indici Multi Step
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Indice Multi Step 2 | 1 |
| Indice Multi Step 3 | 0.9 |
| Indice Multi Step 4 | 0.8 |
Indici Hybrid
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Vol over Boom 400 | 11 |
| Vol over Boom 550 | 10 |
| Vol over Boom 750 | 8 |
| Vol over Crash 400 | 11 |
| Vol over Crash 550 | 10 |
| Vol oltre Crash 750 | 8 |
Indici Skew Step
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Skew Step 4 Index Up | 1.4 |
| Skew Step 4 Index Down | 1.4 |
| Skew Step 5 Index Up | 1.6 |
| Skew Step 5 Index Down | 1.6 |
Indici Tactical
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Silver RSI Rebound Index | 40 |
| Indice Silver RSI Pullback | 40 |
| Indice Silver RSI Trend Up | 40 |
| Indice Silver RSI Trend Down | 40 |
| Indice di Rimbalzo RSI Oro | 20 |
| Gold RSI Pullback Index | 20 |
| Gold RSI Trend Up Index | 20 |
| Indice Gold RSI Trend Down | 20 |
Trek Indices
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Trek Indice Up | 4 |
| Trek Down Index | 4 |
Indici Spot Volatility
| Strumento | Commissioni per ogni 100k di volume di scambi (USD) |
| Spot Up - Volatility Up Index | 2 |
| Spot Up - Volatility Down Index | 2 |