Stawki prowizji różnią się w zależności od rodzaju aktywów i są podawane w USD za jedną transakcję.
Uwaga: Ten plan nie jest dostępny dla IB, którzy promują wśród klientów zamieszkałych w UE.
Forex (główne)
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| AUDJPY | 6 |
| AUDUSD | 6 |
| EURAUD | 4 |
| EURCAD | 4 |
| EURCHF | 4 |
| EURGBP | 4 |
| EURJPY | 4 |
| EURUSD | 4 |
| GBPAUD | 3 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPUSD | 3 |
| USDCAD | 4 |
| USDCHF | 4 |
| USDJPY | 4 |
Forex (drugorzędne)
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| AUDCAD | 6 |
| AUDCHF | 6 |
| AUDNZD | 6 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 6 |
| CHFJPY | 3 |
| EURNOK | 4 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 4 |
| EURSEK | 4 |
| GBPCAD | 3 |
| GBPCHF | 3 |
| GBPNOK | 3 |
| GBPNZD | 3 |
| GBPSEK | 3 |
| NZDCAD | 6 |
| NZDJPY | 6 |
| NZDUSD | 6 |
| USDCNH | 4 |
| USDMXN | 4 |
| USDNOK | 4 |
| USDPLN | 4 |
| USDSEK | 4 |
| USDZAR | 4 |
Forex (egzotyczne)
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| AUDSGD | 6 |
| EURHKD | 4 |
| EURMXN | 4 |
| EURSGD | 4 |
| EURZAR | 4 |
| GBPSGD | 3 |
| HKDJPY | 0.6 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDSGD | 6 |
| SGDJPY | 4 |
| USDHKD | 4 |
| USDSGD | 4 |
| USDTHB | 4 |
Surowce: Metale
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| XAGEUR | 6 |
| XAGUSD | 6 |
| XAUEUR | 2.4 |
| XAUUSD | 2.4 |
| XCUUSD | 4 |
| XPDUSD | 4 |
| XPTUSD | 4 |
Towary: Ropa naftowa i gaz ziemny
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Energie (Ropa naftowa i gaz ziemny) | 10 |
Kryptowaluty
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Kryptowaluty | 20 |
Akcje, ETF-y & Indeksy giełdowe
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Akcje | 20 |
| Fundusze ETF | 20 |
| Wskaźniki giełdowe | 2 |
Wskaźniki Volatility
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Indeks zmienności 15 (1s) | 2 |
| Indeks zmienności 30 (1s) | 4 |
| Volatility 90 (1s) Index | 14 |
| Volatility 10 Index | 1.5 |
| Volatility 10 (1s) Index | 1.5 |
| Indeks Volatility 25 | 3.5 |
| Volatility 25 (1s) Index | 3.5 |
| Indeks Volatility 50 | 7.5 |
| Indeks Volatility 50 (1s) | 7.5 |
| Indeks Volatility 75 | 10 |
| Indeks Volatility 75 (1s) | 10 |
| Volatility 100 Index | 15 |
| Indeks Volatility 100 (1s) | 15 |
| Volatility 150 (1s) Index | 17 |
| Indeks Volatility 250 (1s) | 30 |
Wskaźniki Range Break
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Range Break 100 Index | 1 |
| Range Break 200 Index | 0.6 |
Wskaźniki Jump
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Indeks Jump 10 | 1.5 |
| Indeks Jump 25 | 2.5 |
| Indeks Jump 50 | 5 |
| Indeks Jump 75 | 7 |
| Indeks Jump 100 | 12 |
Indeksy Crash/Boom
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Boom 150 Index | 0.4 |
| Indeks Boom 300 | 5 |
| Indeks Boom 500 | 2 |
| Boom 600 Index | 3 |
| Boom 900 Index | 2.6 |
| Indeks Boom 1000 | 1.4 |
| Crash 150 Index | 0.4 |
| Indeks Crash 300 | 5 |
| Indeks Crash 500 | 2 |
| Crash 600 Index | 3 |
| Crash 900 Index | 2.6 |
| Indeks Crash 1000 | 1.4 |
Indeksy DEX
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Indeks DEX 600 DOWN | 7 |
| Indeks DEX 600 UP | 7 |
| Indeks DEX 900 DOWN | 8 |
| Indeks DEX 900 UP | 8 |
| Indeks DEX 1500 DOWN | 4 |
| Indeks DEX 1500 UP | 4 |
Indeksy Step
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Indeks Step | 0.5 |
| Step Index 200 | 1 |
| Step Index 300 | 1.5 |
| Step Index 400 | 2 |
| Step Index 500 | 3 |
Koszyki aktywów
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| AUD Basket | 4 |
| EUR Basket | 3 |
| GBP Basket | 3 |
| USD Basket | 2 |
| Koszyk złota | 10 |
Indeksy Drift Switch
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Indeks przełączania dryfów 10 | 5 |
| Drift Switch Index 20 | 4 |
| Drift Switch Index 30 | 3 |
Indeksy Multi Step
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Wieloetapowy Indeks 2 | 1 |
| Indeks Multi Step 3 | 0.9 |
| Indeks Wieloetapowy 4 | 0.8 |
Indeksy Hybrid
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Vol over Boom 400 | 11 |
| Vol over Boom 550 | 10 |
| Vol over Boom 750 | 8 |
| Vol over Crash 400 | 11 |
| Vol over Crash 550 | 10 |
| Vol over Crash 750 | 8 |
Indeksy Skew Step
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Skew Step 4 Index Up | 1.4 |
| Skew Step 4 Index Down | 1.4 |
| Skew Step 5 Index Up | 1.6 |
| Skew Step 5 Index Down | 1.6 |
Wskaźniki Tactical
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Indeks Silver RSIRebound | 40 |
| Indeks SilverRSI Pullback | 40 |
| Indeks Silver RSITrend Up | 40 |
| Indeks Silver RSITrend Down | 40 |
| Gold RSI Rebound Index | 20 |
| Gold RSI Pullback Index | 20 |
| Gold RSI Trend Up Index | 20 |
| Gold RSI Trend Down Index | 20 |
Indeksy Trek
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Trek Up Index | 4 |
| Trek Down Indexu | 4 |
Indeksy Spot Volatility
| Instrument | Prowizje za każde 100 tys. obrotu (USD) |
| Spot Up - Volatility Up Index | 2 |
| Spot Up - Volatility Down Index | 2 |